Tuesday, March 13, 2018

NILAI UTS II KELAS 5 TH. 2017 / 2018



DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER  II ( UTS  II )
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Id Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ig Pert
1 Ainurrohmah 87 82 76 73 82 70 84 78 86 97 80 895 81.7 4
2 Andri Novianto 60 55 51 20 57 30 82 80 62 70 78 645 56.5 19
3 Arum Kurnia 83 71 78 42 70 60 83 82 78 92 80 819 73.7 13
4 Delia Apriyani 70 54 57 43 70 53 85 78 76 63 80 729 65.1 15
5 Firman Asih S. 48 34 30 10 31 14 79 80 48 25 77 476 39.6 27
6 Hendra Sep   S. 35 42 22 14 40 17 80 76 53 27 82 488 41.2 26
7 Saefi 48 42 30 15 34 20 80 79 70 35 78 531 45.2 25
8 Syahal M. 80 57 50 10 62 37 78 77 70 42 78 641 56.4 21
9 Aditya Mei P. 73 74 67 55 86 57 82 79 87 92 80 832 75.3 12
10 Alvina Rohima 93 92 84 72 90 80 87 79 90 98 80 945 86.6 2
11 Deni Rifik N. 73 92 87 67 85 66 81 79 87 90 80 887 80.8 6
12 Dhea F.A. 90 85 80 73 82 63 87 79 88 92 80 899 82.0 3
13 Ega Feb. 53 64 57 14 62 33 82 78 62 55 82 642 56.4 20
14 Evita Diah 80 77 67 48 70 67 87 79 78 80 80 813 73.4 14
15 Febi Ayu  L. 58 63 56 55 52 53 85 78 75 72 80 727 64.9 16
16 Kayla Zain K. 73 88 88 62 82 70 87 79 88 93 80 890 81.1 5
17 M Afrizal M. 82 83 86 57 78 64 82 80 86 93 78 869 78.9 8
18 Nandika T.F. 74 83 75 55 85 60 82 79 76 85 82 836 75.7 11
19 Nugi Faozan 67 46 20 14 23 47 79 77 62 52 78 565 48.8 23
20 Ragil Dwi Al. 85 78 80 58 83 56 82 80 80 83 80 845 76.5 10
21 Rizka Defika  90 78 80 66 63 74 83 80 88 93 78 873 79.3 7
22 Rido Febrian 32 55 42 10 63 60 83 82 70 58 80 635 55.3 22
23 Siti Nur An. 70 83 78 68 80 70 86 85 73 85 80 858 77.3 9
24 Shafna Aulia 62 38 50 47 50 38 84 78 78 70 78 673 59.5 18
25 Yonex Alif P. 37 45 30 12 23 30 81 85 62 57 80 542 45.7 24
26 Alibi 62 54 60 10 80 50 81 79 62 77 80 695 61.6 17
27 Fadilah 95 92 88 86 88 90 87 79 85 95 80 965 88.6 1
                               
  Jumlah 1860 1807 1589 1156 1771 1429 2239 2144 2020 1971 2149 20215 1807  
  Nilai tertinggi 88 92 88 86 90 90 87 85 90 98 82 965 88.6  
  Nilai terendah 32 34 20 10 23 14 78 76 48 25 77 476 39.6  
  Rata-rata  68.9 66.9 61.8 42.8 65.6 52.9 82.9 79 74.8 73 79.6 748.7 66.9  
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 70 70 70 75      

















Mengetahui,







Karangkandri, 5 Maret 2018

Kepala Sekolah



Guru Kelas V



















































SUHARNI, S.Pd



NURYANTO



NIP. 19580404 197911 2 002





NIP.19600420 198608 1 002