Monday, March 11, 2019

DAFTAR NILAI UTS II KELAS V TAHUN 2018 / 2019





DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER II (UTS II)
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rt2 Rank
Ag PKn B.In Mtk IPA IPS SBK PJ BJw BIng Per
1 M.Z. Mungin 45 56 52 52 36 54 77 80 62 66 79 659 59.9 34
2 A.Alfandi 32 74 58 62 60 64 80 80 62 70 78 720 65.5 24
3 Abi B.S 47 48 60 60 58 60 80 85 64 64 80 706 64.2 26
4 Alfian M. 43 46 74 38 60 68 79 82 52 72 78 692 62.9 31
5 Ashfi M. 78 74 74 56 54 78 80 79 70 78 79 800 72.7 13
6 Asroofi R. 53 62 70 48 42 56 80 79 68 65 78 701 63.7 27
7 Avita C. 57 86 72 54 78 64 81 78 78 70 79 797 72.5 14
8 Dhea U. 62 80 78 34 70 58 80 78 74 86 79 779 70.8 17
9 Dian K. 65 80 66 68 68 62 81 84 80 82 80 816 74.2 10
10 Dzaki R. 53 76 76 44 62 56 79 78 54 72 79 729 66.3 22
11 Fajar M. 55 80 74 34 64 62 80 80 68 72 79 748 68 20
12 Ferdipas 67 84 74 66 74 56 81 79 88 90 78 837 76.1 8
13 Galih P. 67 70 66 38 56 54 80 85 60 72 78 726 66 23
14 Halley E.S 63 76 70 70 74 68 81 79 76 82 79 818 74.4 9
15 Indra W. 63 78 86 56 62 66 80 84 78 84 79 816 74.2 11
16 KhoerulF. 68 88 80 38 70 66 80 84 74 82 79 809 73.5 12
17 Munais M. 57 82 64 67 64 62 81 79 66 74 80 776 70.5 18
18 Nanda A. 73 80 72 80 70 64 81 79 85 86 79 849 77.2 7
19 Nayla L.P 82 84 78 60 78 70 81 79 82 90 79 863 78.5 5
20 Nurida 38 66 68 50 56 44 80 79 62 64 78 685 62.3 30
21 Oky R. 60 80 70 34 58 70 79 80 62 82 79 754 68.5 19
22 Rasya G.N 67 82 70 48 62 66 80 80 70 80 79 784 71.3 16
23 Rayhan A.R 93 88 84 60 86 86 82 82 90 94 80 925 84.1 2
24 Rizki Tri R. 47 54 58 50 52 60 80 80 64 68 80 693 63 29
25 Safiq M. 62 78 68 36 52 60 79 79 66 72 79 731 66.5 21
26 Sintia D. 30 54 56 34 52 48 79 78 58 48 78 615 55.9 35
27 Surya N. 47 76 60 32 50 50 80 79 66 76 79 695 63.2 28
28 Syahar R.F 95 82 76 70 82 54 81 78 70 86 80 854 77.6 6
29 Syahran G.R 47 66 50 44 62 52 78 78 56 62 78 673 61.2 32
30 Ulfa Syifatul 92 86 80 78 80 68 81 84 74 88 78 889 80.8 4
31 Widiya Okt. 97 88 80 86 82 78 82 84 80 94 80 931 84.6 1
32 Alexandra A. 90 90 88 80 82 78 81 79 74 92 79 913 83 3
33 M.Sayyaf A.J 73 78 74 40 70 70 81 80 66 78 80 790 71.8 15
34 M.Khorun F. 43 50 64 36 56 56 79 79 54 72 78 667 60.6 33
35 Irfan S. 53 74 60 32 52 62 80 80 68 78 78 717 65.2 25
JUMLAH 2164 2596 2450 1835 2234 2190 2804 2810 2421 2691 2762
RATA - RATA 61.8 74.2 70 52.4 63.8 62.6 80.1 80.3 69.2 76.9 78.9
Tertinggi 97 90 88 86 86 86 82 85 90 94 80
Terrendah 30 46 52 32 36 44 78 78 54 48 78
KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75
























Karangkandri,      Maret  2019


Mengetahui,














Kepala Sekolah





Guru Kelas V





















































HENI ISWATI,S.Pd





NURYANTO





NIP. 19660912 199302 2 002




NIP.19600420 198608 1 002














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HENI ISWATI,S.Pd





NURYANTO





NIP. 19660912 199302 2 002




NIP.19600420 198608 1 002