Friday, May 31, 2019

DARTAR NILAI UKK KELAS 5 TAHUN 2016 / 2017



DAFTAR NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 Faizal Agus N 47 52 55 38 40 49 78 82 44 56 70 611 56 33
2 Agil Dandi S 50 60 65 37 70 70 72 80 70 76 70 720 65 19
3 Ainnurrohmah 47 37 70 38 67 41 75 76 70 77 65 663 60 29
4 Aprilia Dwi  80 77 80 50 56 79 85 80 62 97 85 831 76 8
5 Arum Kurnia 63 43 67 52 67 40 78 80 50 89 75 704 64 21
6 Delia A 41 51 58 20 52 37 78 78 42 60 60 577 52 35
7 Desi Irmasari 71 64 76 30 57 56 80 80 54 86 85 739 67 16
8 Dian Shifai 78 72 87 55 70 52 84 77 64 90 80 809 74 9
9 Diky prasetyo 53 47 53 43 62 34 72 79 48 80 75 646 59 30
10 Dita Safera 74 72 75 43 70 64 80 77 70 91 85 801 73 10
11 Fatimatuz 90 90 94 87 77 84 85 77 82 96 85 947 86 2
12 Feni Mugi A 56 60 67 32 63 43 78 77 62 81 80 699 64 22
13 Fendy  Riski 67 74 77 50 63 72 75 85 64 81 70 778 71 11
14 Fibi Rahmania 91 92 99 82 89 92 85 82 78 96 85 971 88 1
15 Ganis Putri Ade 53 60 60 42 60 37 77 78 58 89 75 689 63 26
16 Hafith Yoga P 61 50 53 55 64 54 78 80 52 79 70 696 63 23
17 Hanin Auni R 61 60 81 37 70 63 82 83 46 89 80 752 68 13
18 Hendra Sep S 20 24 35 23 46 37 75 76 38 37 60 471 43 36
19 Ikhsan Firman S 61 57 75 40 67 65 72 80 62 81 75 735 67 17
20 Laras Rizky H 38 42 53 40 47 31 80 79 40 87 80 617 56 32
21 M. Musolihin 48 62 63 47 59 44 78 78 52 77 65 673 61 27
22 M. Rully F 60 62 77 55 66 62 72 79 58 87 70 748 68 14
23 M. Yusuf  Al 64 63 72 52 70 70 72 79 66 83 70 761 69 12
24 Nadha Fauzi N 93 80 89 77 84 86 81 78 84 90 85 927 84 4
25 Ngabdulloh K 46 50 75 45 50 57 75 78 62 89 80 707 64 20
26 Novi Angg 44 43 78 38 47 47 78 79 56 90 70 670 61 28
27 Olivia Septia N 84 87 89 80 80 87 85 77 84 93 90 936 85 3
28 Sabrina Setya Y 84 75 78 82 74 80 82 80 82 91 85 893 81 7
29 Salma Qoulan 81 86 96 70 76 89 82 78 80 99 85 922 84 5
30 Salsabila N S 66 52 63 35 53 44 80 77 50 87 83 690 63 25
31 Sheryl Aurelya 46 68 72 33 54 62 78 77 48 83 70 691 63 24
32 Syahal Makhfud 31 20 64 30 54 44 70 77 46 67 75 578 53 34
33 Tiara Cornelisa 63 63 80 47 60 60 78 77 42 81 75 726 66 18
34 Yoga Tri S 38 50 59 32 54 52 72 77 54 74 70 632 57 31
35 Priagung S. H 83 66 84 82 77 87 80 80 78 99 80 896 81 6
36 Audy Rivela P. 66 66 80 33 63 46 80 78 62 83 85 742 67 15
  Jumlah 2199 2177 2599 1732 2278 2117 2812 2835 2160 2991 2748      
  Nilai tertinggi 93 92 99 87 89 92 85 85 84 99 90      
  Nilai terendah 20 24 35 23 40 34 70 76 38 37 60      
  Rata-rata  61.1 60.5 72.2 48.1 63.3 58.8 78.1 78.8 60 83.1 76.3      
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75      

















Mengetahui,







Karangkandri, 12 Juni 2017 12 Juni 2017

Kepala Sekolah



Guru Kelas V



















































SUHARNI, S.Pd



NURYANTO



NIP. 19580404 197911 2 002





NIP.19600420 198608 1 002