Saturday, June 15, 2019

NILAI RAPORT KENAIKAN KELAS KELAS 5 TAHUN 2018 / 2019



















DAFTAR  NILAI  RAPORT  KENAIKAN  KELAS  
KELAS  5
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 M. Mungin 73 72 70 67 68 71 77 81 70 69 78 796 72.4 32
2 A. Alfandi 73 77 71 78 69 75 79 80 79 78 81 840 76.4 24
3 Abi B.S. 72 70 71 72 72 77 80 85 75 69 81 824 74.9 27
4 Alfian M. 76 70 72 66 72 70 79 81 74 72 80 812 73.8 28
5 Ashfi M. 85 73 76 77 75 78 81 80 79 82 82 868 78.9 16
6 Asroofi R. 74 70 72 65 68 76 79 79 73 71 81 808 73.5 32
7 Avita C. 74 83 78 72 79 79 83 78 84 74 81 865 78.6 11
8 Dhea U. 74 80 76 69 77 73 80 78 81 82 81 851 77.4 19
9 Dian K. 75 81 76 83 86 77 81 85 86 79 82 891 81 9
10 Dzaki R. 79 78 76 82 76 72 80 79 74 72 82 850 77.3 18
11 Fajar M. 74 75 74 77 74 78 79 80 76 71 81 839 76.3 25
12 Ferdipas 80 86 82 80 74 80 82 80 83 86 82 895 81.4 7
13 Galih P. 74 73 77 79 74 78 80 85 76 73 80 849 77.2 21
14 Halley E.S. 75 81 77 81 78 81 82 79 81 80 81 876 79.6 10
15 Indra W. 77 83 81 81 72 79 80 85 80 84 80 882 80.2 8
16 Khoerul F. 78 84 77 78 72 71 80 85 78 80 81 864 78.5 20
17 Munais M. 73 80 74 86 76 79 82 80 78 78 82 868 78.9 12
18 Nanda A.K. 80 85 77 82 78 76 81 79 86 86 83 893 81.2 13
19 Nayla L.P. 87 88 81 82 83 79 82 79 88 87 81 917 83.4 5
20 Nurida 73 71 70 67 67 75 80 79 70 71 81 804 73.1 30
21 Oky R. 76 83 74 68 72 77 80 82 75 79 82 848 77.1 22
22 Rasya G.N. 76 82 78 79 74 80 80 80 76 83 81 869 79 13
23 Rayhan A.R. 93 94 89 87 90 96 82 84 93 91 81 980 89.1 1
24 Rizki Tri R. 72 70 70 72 68 66 81 80 70 71 81 801 72.8 34
25 Safiq M. 75 78 75 74 72 69 79 79 78 74 80 833 75.7 22
26 Sintia D. 72 70 70 67 65 67 80 79 66 64 81 781 71 35
27 Surya N. 72 80 73 70 79 80 80 79 72 74 81 840 76.4 17
28 Syahar R.F. 86 85 83 82 83 82 82 79 80 85 82 909 82.6 6
29 Syahran G.C. 72 72 84 71 70 67 79 78 73 68 78 812 73.8 31
30 Ulfa S. 91 90 84 90 86 83 82 85 83 88 82 944 85.8 3
31 Widiya Ok. 89 92 86 96 89 90 82 84 90 90 82 970 88.2 2
32 Alexa A.N.S. 84 89 86 88 87 86 81 79 81 90 82 933 84.8 4
33 M.S. Arkan 87 77 79 75 78 74 81 80 72 84 82 869 79 13
34 M.K.  Fajri 73 72 71 78 73 73 79 79 73 75 81 827 75.2 26
35 Irfan S. 74 73 75 67 68 73 80 79 71 74 81 815 74.1 29
  JUMLAH 2718 2767 2685 2688 2644 2687 2815 2823 2724 2734 2919      
  RATA - RATA 77.7 79.1 76.7 76.8 75.5 76.8 80.4 80.7 77.8 78.1 81.1      
  Tertinggi 93 94 89 96 90 96 83 85 93 91 83      
  Terrendah 72 46 52 32 36 44 78 78 54 48 78      
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75      
























Karangkandri, 31 Mei  2019



Mengetahui,

Wali murid









Kepala Sekolah





Guru Kelas V





















































HENI ISWATI,S.Pd

____________
NURYANTO





NIP. 19660912 199302 2 002




NIP.19600420 198608 1 002


Thursday, June 13, 2019

DAFTA NILAI UKK KELAS 5 TAHUN 2018 / 2019



DAFTAR NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS  (  UKK  )
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 M. Mungin 70 71 68 40 57 55 76 82 52 64 78 713 64.8 32
2 A. Alfandi 60 76 70 60 67 59 78 80 74 82 81 787 71.5 24
3 Abi B.S. 50 64 71 42 71 71 81 82 68 70 81 751 68.3 27
4 Alfian M. 78 64 70 36 71 55 80 79 64 66 80 743 67.5 28
5 Ashfi M. 88 68 77 62 69 63 82 80 76 78 82 825 75 16
6 Asroofi R. 64 62 71 28 55 59 78 79 62 74 81 713 64.8 32
7 Avita C. 74 86 82 48 77 79 82 79 78 80 81 846 76.9 11
8 Dhea U. 72 80 79 46 75 65 80 79 74 82 81 813 73.9 19
9 Dian K. 76 86 84 78 71 71 82 81 76 72 82 859 78.1 9
10 Dzaki R. 84 80 75 68 73 53 81 79 66 74 82 815 74.1 18
11 Fajar M. 72 68 73 66 75 65 78 80 62 66 81 786 71.5 25
12 Ferdipas 84 86 90 78 73 69 82 80 68 78 82 870 79.1 7
13 Galih P. 62 76 78 62 73 65 80 82 68 66 80 792 72 21
14 Halley E.S. 72 84 79 70 81 77 83 79 70 74 81 850 77.3 10
15 Indra W. 78 92 78 70 83 65 81 82 68 84 80 861 78.3 8
16 Khoerul F. 82 80 77 58 73 51 80 81 66 76 81 805 73.2 20
17 Munais M. 72 76 75 78 80 71 82 80 70 78 82 844 76.7 12
18 Nanda A.K. 82 70 79 62 79 59 81 79 70 90 83 834 75.8 13
19 Nayla L.P. 90 96 84 74 81 81 82 79 78 82 81 908 82.5 4
20 Nurida 62 74 60 36 61 67 79 79 52 70 81 721 65.5 30
21 Oky R. 76 86 70 38 69 65 80 81 64 78 82 789 71.7 22
22 Rasya G.N. 72 82 79 68 73 70 80 79 62 88 81 834 75.8 13
23 Rayhan A.R. 94 98 95 84 89 96 82 79 82 90 81 970 88.2 1
24 Rizki Tri R. 44 58 59 48 57 39 82 80 52 70 81 670 60.9 34
25 Safiq M. 74 80 79 56 65 47 78 78 72 80 80 789 71.7 22
26 Sintia D. 54 50 66 32 45 41 81 78 40 64 81 632 57.5 35
27 Surya N. 64 90 73 50 81 83 81 79 54 84 81 820 74.5 17
28 Syahar R.F. 82 92 90 70 79 87 82 79 74 84 82 901 81.9 6
29 Syahran G.C. 60 72 68 44 63 45 80 78 60 70 78 718 65.3 31
30 Ulfa S. 92 92 88 82 87 83 82 80 72 86 82 926 84.2 3
31 Widiya Ok. 86 94 93 90 95 91 82 80 82 90 82 965 87.7 2
32 Alexa A.N.S. 78 90 88 74 91 81 81 79 70 90 82 904 82.2 5
33 M.S. Arkan 96 76 80 58 79 57 82 80 56 88 82 834 75.8 13
34 M.K.  Fajri 54 70 70 66 71 57 78 79 60 78 81 764 69.5 26
35 Irfan S. 56 72 80 38 61 53 80 79 58 76 81 734 66.7 29
  JUMLAH 2554 2741 2698 2060 2550 2295 2819 2789 2320 2722 2919      
  RATA - RATA 73 78.3 77.1 58.9 72.9 65.6 80.5 79.7 66.3 77.8 81.1      
  Tertinggi 96 98 95 90 95 96 83 82 82 90 83      
  Terrendah 44 46 52 32 36 44 78 78 54 48 78      
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75      
























Karangkandri, 31 Mei  2019



Mengetahui,

Wali murid









Kepala Sekolah





Guru Kelas V





















































HENI ISWATI,S.Pd

____________
NURYANTO





NIP. 19660912 199302 2 002




NIP.19600420 198608 1 002