Tuesday, May 29, 2018

NILAI RAPORT KELAS 5 TAHUN 2017 / 2018



DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER  II
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2017  /  2018
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 Ainur 82 78 86 87 87 83 82 78 88 85 83 919 84.1 4
2 Andri N. 72 72 73 72 70 71 80 80 70 68 79 807 72.7 23
3 Arum K. 76 78 86 80 82 83 82 84 73 80 84 888 80.4 9
4 Delia A. 72 74 76 77 75 77 82 78 75 78 83 847 76.9 16
5 Firman A. 72 71 71 60 66 70 80 80 70 66 79 785 70.5 26
6 Hendra S. 72 70 70 60 68 70 80 77 70 66 79 782 70.5 27
7 Saefi 74 75 74 73 71 76 80 79 70 65 80 817 73.8 17
8 Syahal M. 74 74 73 65 67 75 80 77 70 65 80 800 72.3 25
9 Aditya  75 80 85 73 88 81 81 79 71 85 82 880 80.1 11
10 Alvina R. 93 96 91 89 95 91 85 79 95 88 83 985 90.6 1
11 Deni R. 78 89 91 84 88 84 83 79 80 81 82 919 84.0 4
12 Dhea F. 86 92 90 89 92 90 85 78 90 87 83 962 88.4 2
13 Ega F. 72 75 71 68 72 74 80 78 70 65 81 806 72.8 24
14 Evita D. 80 81 84 79 78 80 84 79 71 78 83 877 79.8 13
15 Feby Ayu 73 75 80 79 70 80 82 79 71 76 83 848 76.9 15
16 Kayla Z. 75 86 89 82 85 80 84 80 82 86 84 913 83.3 6
17 M Afrizal  78 83 85 77 80 77 82 80 74 82 81 879 79.9 12
18 Nandika  76 84 85 79 82 81 82 79 78 81 84 891 81.2 8
19 Nugi F. 73 74 72 65 71 72 80 78 75 66 82 808 73.0 21
20 Ragil D. 78 81 81 78 83 79 82 80 74 78 82 876 79.6 14
21 Rizka D. 86 80 81 78 76 76 82 80 81 84 79 883 80.3 10
22 Rido F. 74 73 73 65 73 75 80 82 70 65 78 808 72.6 21
23 Siti Nur  78 84 87 82 82 83 84 84 78 75 81 898 81.4 7
24 Shafna  72 70 74 73 71 72 82 78 70 72 78 812 73.4 19
25 Yonex  73 72 75 68 71 74 80 86 70 65 79 813 72.7 18
26 Alibi 72 74 72 63 76 72 80 80 70 71 80 810 73.0 20
27 Fadilah 92 91 89 86 90 91 83 79 85 89 83 958 87.9 3
                               
  Jumlah 2078 2132 2164 2031 2109 2117 2207 2150 2041 2047 2195 23271 2112  
  Nilai ttgi 93 96 91 89 95 91 85 86 95 89 84 985 90.6  
  Nilai trdh 72 70 70 60 66 70 80 77 70 65 78 782 70.5  
  Rata-rata  77 79 80.1 75.2 78.1 78.4 81.7 80 75.6 75.8 81.3 861.9 78.2  
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75      

No comments:

Post a Comment