Thursday, June 13, 2019

DAFTA NILAI UKK KELAS 5 TAHUN 2018 / 2019



DAFTAR NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS  (  UKK  )
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 M. Mungin 70 71 68 40 57 55 76 82 52 64 78 713 64.8 32
2 A. Alfandi 60 76 70 60 67 59 78 80 74 82 81 787 71.5 24
3 Abi B.S. 50 64 71 42 71 71 81 82 68 70 81 751 68.3 27
4 Alfian M. 78 64 70 36 71 55 80 79 64 66 80 743 67.5 28
5 Ashfi M. 88 68 77 62 69 63 82 80 76 78 82 825 75 16
6 Asroofi R. 64 62 71 28 55 59 78 79 62 74 81 713 64.8 32
7 Avita C. 74 86 82 48 77 79 82 79 78 80 81 846 76.9 11
8 Dhea U. 72 80 79 46 75 65 80 79 74 82 81 813 73.9 19
9 Dian K. 76 86 84 78 71 71 82 81 76 72 82 859 78.1 9
10 Dzaki R. 84 80 75 68 73 53 81 79 66 74 82 815 74.1 18
11 Fajar M. 72 68 73 66 75 65 78 80 62 66 81 786 71.5 25
12 Ferdipas 84 86 90 78 73 69 82 80 68 78 82 870 79.1 7
13 Galih P. 62 76 78 62 73 65 80 82 68 66 80 792 72 21
14 Halley E.S. 72 84 79 70 81 77 83 79 70 74 81 850 77.3 10
15 Indra W. 78 92 78 70 83 65 81 82 68 84 80 861 78.3 8
16 Khoerul F. 82 80 77 58 73 51 80 81 66 76 81 805 73.2 20
17 Munais M. 72 76 75 78 80 71 82 80 70 78 82 844 76.7 12
18 Nanda A.K. 82 70 79 62 79 59 81 79 70 90 83 834 75.8 13
19 Nayla L.P. 90 96 84 74 81 81 82 79 78 82 81 908 82.5 4
20 Nurida 62 74 60 36 61 67 79 79 52 70 81 721 65.5 30
21 Oky R. 76 86 70 38 69 65 80 81 64 78 82 789 71.7 22
22 Rasya G.N. 72 82 79 68 73 70 80 79 62 88 81 834 75.8 13
23 Rayhan A.R. 94 98 95 84 89 96 82 79 82 90 81 970 88.2 1
24 Rizki Tri R. 44 58 59 48 57 39 82 80 52 70 81 670 60.9 34
25 Safiq M. 74 80 79 56 65 47 78 78 72 80 80 789 71.7 22
26 Sintia D. 54 50 66 32 45 41 81 78 40 64 81 632 57.5 35
27 Surya N. 64 90 73 50 81 83 81 79 54 84 81 820 74.5 17
28 Syahar R.F. 82 92 90 70 79 87 82 79 74 84 82 901 81.9 6
29 Syahran G.C. 60 72 68 44 63 45 80 78 60 70 78 718 65.3 31
30 Ulfa S. 92 92 88 82 87 83 82 80 72 86 82 926 84.2 3
31 Widiya Ok. 86 94 93 90 95 91 82 80 82 90 82 965 87.7 2
32 Alexa A.N.S. 78 90 88 74 91 81 81 79 70 90 82 904 82.2 5
33 M.S. Arkan 96 76 80 58 79 57 82 80 56 88 82 834 75.8 13
34 M.K.  Fajri 54 70 70 66 71 57 78 79 60 78 81 764 69.5 26
35 Irfan S. 56 72 80 38 61 53 80 79 58 76 81 734 66.7 29
  JUMLAH 2554 2741 2698 2060 2550 2295 2819 2789 2320 2722 2919      
  RATA - RATA 73 78.3 77.1 58.9 72.9 65.6 80.5 79.7 66.3 77.8 81.1      
  Tertinggi 96 98 95 90 95 96 83 82 82 90 83      
  Terrendah 44 46 52 32 36 44 78 78 54 48 78      
  KKM 72 70 70 70 70 70 75 75 70 70 75      
























Karangkandri, 31 Mei  2019



Mengetahui,

Wali murid









Kepala Sekolah





Guru Kelas V





















































HENI ISWATI,S.Pd

____________
NURYANTO





NIP. 19660912 199302 2 002




NIP.19600420 198608 1 002


No comments:

Post a Comment