| DAFTAR NILAI MURNI PENILAIAN AKHIR SEMESTER I ( PAS ) | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 | |||||||||||||||
| No | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | JMl | Rata2 | Rank | ||||||||||
| Agm | PKn | B.Ind | Mtk | IPA | IPS | SBK | PJOK | B.Jw | |||||||
| 1 | Kerlita W. | 51 | 47 | 49 | 53 | 64 | 70 | 80 | 74 | 70 | 558 | 62,0 | 28 | ||
| 2 | Annas M. | 44 | 39 | 40 | 25 | 43 | 67 | 50 | 81 | 56 | 445 | 49,4 | 38 | ||
| 3 | Aditya P.F | 80 | 70 | 54 | 47 | 72 | 80 | 77 | 85 | 81 | 646 | 71,8 | 23 | ||
| 4 | Aditya R. | 82 | 66 | 72 | 87 | 73 | 60 | 82 | 82 | 92 | 696 | 77,3 | 15 | ||
| 5 | Afifah N. | 86 | 70 | 54 | 22 | 50 | 43 | 53 | 73 | 71 | 522 | 58,0 | 33 | ||
| 6 | Aisyah A. | 56 | 63 | 63 | 60 | 51 | 29 | 63 | 77 | 59 | 521 | 57,9 | 34 | ||
| 7 | Aisah A. | 68 | 66 | 85 | 77 | 80 | 70 | 78 | 72 | 82 | 678 | 75,3 | 20 | ||
| 8 | Anggita M. | 73 | 76 | 74 | 72 | 80 | 74 | 80 | 71 | 82 | 682 | 75,8 | 19 | ||
| 9 | Anis M. | 85 | 79 | 82 | 67 | 77 | 69 | 75 | 75 | 81 | 690 | 76,7 | 16 | ||
| 10 | Arum Diah | 84 | 89 | 91 | 87 | 79 | 80 | 90 | 83 | 96 | 779 | 86,6 | 2 | ||
| 11 | Devika A.P. | 39 | 73 | 75 | 60 | 33 | 44 | 60 | 73 | 67 | 524 | 58,2 | 31 | ||
| 12 | Fajar N.A. | 63 | 76 | 46 | 87 | 59 | 59 | 70 | 73 | 62 | 595 | 66,1 | 27 | ||
| 13 | Fandi A. | 70 | 61 | 29 | 48 | 59 | 44 | 62 | 72 | 68 | 513 | 57,0 | 35 | ||
| 14 | Jeni S. | 63 | 77 | 45 | 57 | 50 | 40 | 67 | 72 | 53 | 524 | 58,2 | 31 | ||
| 15 | Khanza S. | 85 | 81 | 83 | 85 | 54 | 50 | 85 | 88 | 72 | 683 | 75,9 | 18 | ||
| 16 | M. Kelvin | 89 | 66 | 75 | 68 | 73 | 74 | 68 | 77 | 76 | 666 | 74,0 | 21 | ||
| 17 | Nathasa S. | 90 | 80 | 85 | 77 | 80 | 71 | 80 | 77 | 79 | 719 | 79,9 | 10 | ||
| 18 | Natrah S. | 68 | 81 | 86 | 82 | 70 | 79 | 85 | 72 | 79 | 702 | 78,0 | 13 | ||
| 19 | Nauval | 70 | 63 | 69 | 67 | 79 | 70 | 73 | 72 | 68 | 631 | 70,1 | 25 | ||
| 20 | Nugroho L. | 80 | 76 | 80 | 58 | 64 | 70 | 73 | 81 | 82 | 664 | 73,8 | 22 | ||
| 21 | Okta Fitrotun | 84 | 81 | 75 | 87 | 81 | 70 | 80 | 79 | 77 | 714 | 79,3 | 11 | ||
| 22 | Riska R. | 80 | 87 | 85 | 80 | 77 | 70 | 82 | 73 | 75 | 709 | 78,8 | 12 | ||
| 23 | Riszky S.p | 47 | 56 | 54 | 63 | 71 | 34 | 73 | 75 | 55 | 528 | 58,7 | 30 | ||
| 24 | Salsabila A. | 81 | 90 | 88 | 82 | 81 | 74 | 88 | 72 | 84 | 740 | 82,2 | 7 | ||
| 25 | Sandi S | 66 | 54 | 49 | 38 | 46 | 46 | 52 | 75 | 79 | 505 | 56,1 | 37 | ||
| 26 | Septi Dwi R | 85 | 91 | 88 | 83 | 73 | 77 | 90 | 85 | 88 | 760 | 84,4 | 5 | ||
| 27 | Siti Muliah | 49 | 36 | 62 | 50 | 60 | 61 | 73 | 72 | 47 | 510 | 56,7 | 36 | ||
| 28 | Sri Mulyani | 78 | 81 | 75 | 78 | 70 | 67 | 80 | 79 | 81 | 689 | 76,6 | 17 | ||
| 29 | Sujud R | 74 | 73 | 75 | 87 | 67 | 77 | 87 | 79 | 81 | 700 | 77,8 | 14 | ||
| 30 | Syafa N.A | 64 | 61 | 62 | 27 | 34 | 31 | 28 | 72 | 52 | 431 | 47,9 | 39 | ||
| 31 | Syifa Amelia | 90 | 97 | 92 | 83 | 84 | 80 | 95 | 82 | 96 | 799 | 88,8 | 1 | ||
| 32 | Tomi G | 76 | 70 | 63 | 72 | 59 | 67 | 82 | 75 | 79 | 643 | 71,4 | 24 | ||
| 33 | Zaki Kembar | 79 | 84 | 88 | 82 | 70 | 84 | 90 | 83 | 84 | 744 | 82,7 | 6 | ||
| 34 | Zaskia Rafika | 86 | 87 | 83 | 73 | 73 | 77 | 87 | 83 | 75 | 724 | 80,4 | 9 | ||
| 35 | Zeni Rahayu | 91 | 87 | 91 | 82 | 66 | 71 | 82 | 82 | 84 | 736 | 81,8 | 8 | ||
| 36 | Farhan M | 86 | 91 | 91 | 87 | 74 | 87 | 80 | 83 | 88 | 767 | 85,2 | 4 | ||
| 37 | Afif Afrianto | 80 | 91 | 83 | 83 | 84 | 84 | 90 | 84 | 92 | 771 | 85,7 | 3 | ||
| 38 | Evelina A | 70 | 66 | 78 | 52 | 47 | 61 | 70 | 78 | 76 | 598 | 66,4 | 26 | ||
| 39 | Eza Vernanda | 78 | 66 | 61 | 33 | 53 | 46 | 57 | 76 | 76 | 546 | 60,7 | 29 | ||
| 40 | Ahmad Hasim | 74 | 63 | 50 | 23 | 60 | 50 | 72 | 77 | 63 | 532 | 59,1 | 30 | ||
| Jjumlah | 2870 | 2848 | 2780 | 2608 | 2560 | 2507 | 2917 | 3017 | 2945 | 0 | 0 | ||||
| Rata-rata | 74 | 73 | 71 | 67 | 66 | 64 | 75 | 77 | 76 | #### | #### | ||||
| Tertinggi | 91 | 97 | 92 | 87 | 84 | 87 | 95 | 88 | 96 | 0 | 0 | ||||
| Terendah | 39 | 36 | 29 | 22 | 33 | 29 | 28 | 71 | 47 | 0 | 0 | ||||
| KKM | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 71 | 70 | ||||||
| Karangkandri, 7 - 12 - 2019 | |||||||||||||||
| Menetahui | Wali Murid | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Kelas | ||||||||||||||
| HENI ISWATI, S.PD | ........................................................... | NURYANTO | |||||||||||||
| NIP.196609121993022002 | NIP.19680705 200801 1 010 | ||||||||||||||
Monday, December 16, 2019
NILAI MURNI PAS I TH. 2019 / 2020
Saturday, June 15, 2019
NILAI RAPORT KENAIKAN KELAS KELAS 5 TAHUN 2018 / 2019
| DAFTAR NILAI RAPORT KENAIKAN KELAS | |||||||||||||||
| KELAS 5 | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | |||||||||||||||
| No | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | JMl | Rata | Rank | ||||||||||
| Agm | PKn | B.Ind | Mtk | IPA | IPS | SBK | PJOK | B.Jw | B,Ing | Pert | |||||
| 1 | M. Mungin | 73 | 72 | 70 | 67 | 68 | 71 | 77 | 81 | 70 | 69 | 78 | 796 | 72.4 | 32 |
| 2 | A. Alfandi | 73 | 77 | 71 | 78 | 69 | 75 | 79 | 80 | 79 | 78 | 81 | 840 | 76.4 | 24 |
| 3 | Abi B.S. | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 77 | 80 | 85 | 75 | 69 | 81 | 824 | 74.9 | 27 |
| 4 | Alfian M. | 76 | 70 | 72 | 66 | 72 | 70 | 79 | 81 | 74 | 72 | 80 | 812 | 73.8 | 28 |
| 5 | Ashfi M. | 85 | 73 | 76 | 77 | 75 | 78 | 81 | 80 | 79 | 82 | 82 | 868 | 78.9 | 16 |
| 6 | Asroofi R. | 74 | 70 | 72 | 65 | 68 | 76 | 79 | 79 | 73 | 71 | 81 | 808 | 73.5 | 32 |
| 7 | Avita C. | 74 | 83 | 78 | 72 | 79 | 79 | 83 | 78 | 84 | 74 | 81 | 865 | 78.6 | 11 |
| 8 | Dhea U. | 74 | 80 | 76 | 69 | 77 | 73 | 80 | 78 | 81 | 82 | 81 | 851 | 77.4 | 19 |
| 9 | Dian K. | 75 | 81 | 76 | 83 | 86 | 77 | 81 | 85 | 86 | 79 | 82 | 891 | 81 | 9 |
| 10 | Dzaki R. | 79 | 78 | 76 | 82 | 76 | 72 | 80 | 79 | 74 | 72 | 82 | 850 | 77.3 | 18 |
| 11 | Fajar M. | 74 | 75 | 74 | 77 | 74 | 78 | 79 | 80 | 76 | 71 | 81 | 839 | 76.3 | 25 |
| 12 | Ferdipas | 80 | 86 | 82 | 80 | 74 | 80 | 82 | 80 | 83 | 86 | 82 | 895 | 81.4 | 7 |
| 13 | Galih P. | 74 | 73 | 77 | 79 | 74 | 78 | 80 | 85 | 76 | 73 | 80 | 849 | 77.2 | 21 |
| 14 | Halley E.S. | 75 | 81 | 77 | 81 | 78 | 81 | 82 | 79 | 81 | 80 | 81 | 876 | 79.6 | 10 |
| 15 | Indra W. | 77 | 83 | 81 | 81 | 72 | 79 | 80 | 85 | 80 | 84 | 80 | 882 | 80.2 | 8 |
| 16 | Khoerul F. | 78 | 84 | 77 | 78 | 72 | 71 | 80 | 85 | 78 | 80 | 81 | 864 | 78.5 | 20 |
| 17 | Munais M. | 73 | 80 | 74 | 86 | 76 | 79 | 82 | 80 | 78 | 78 | 82 | 868 | 78.9 | 12 |
| 18 | Nanda A.K. | 80 | 85 | 77 | 82 | 78 | 76 | 81 | 79 | 86 | 86 | 83 | 893 | 81.2 | 13 |
| 19 | Nayla L.P. | 87 | 88 | 81 | 82 | 83 | 79 | 82 | 79 | 88 | 87 | 81 | 917 | 83.4 | 5 |
| 20 | Nurida | 73 | 71 | 70 | 67 | 67 | 75 | 80 | 79 | 70 | 71 | 81 | 804 | 73.1 | 30 |
| 21 | Oky R. | 76 | 83 | 74 | 68 | 72 | 77 | 80 | 82 | 75 | 79 | 82 | 848 | 77.1 | 22 |
| 22 | Rasya G.N. | 76 | 82 | 78 | 79 | 74 | 80 | 80 | 80 | 76 | 83 | 81 | 869 | 79 | 13 |
| 23 | Rayhan A.R. | 93 | 94 | 89 | 87 | 90 | 96 | 82 | 84 | 93 | 91 | 81 | 980 | 89.1 | 1 |
| 24 | Rizki Tri R. | 72 | 70 | 70 | 72 | 68 | 66 | 81 | 80 | 70 | 71 | 81 | 801 | 72.8 | 34 |
| 25 | Safiq M. | 75 | 78 | 75 | 74 | 72 | 69 | 79 | 79 | 78 | 74 | 80 | 833 | 75.7 | 22 |
| 26 | Sintia D. | 72 | 70 | 70 | 67 | 65 | 67 | 80 | 79 | 66 | 64 | 81 | 781 | 71 | 35 |
| 27 | Surya N. | 72 | 80 | 73 | 70 | 79 | 80 | 80 | 79 | 72 | 74 | 81 | 840 | 76.4 | 17 |
| 28 | Syahar R.F. | 86 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 79 | 80 | 85 | 82 | 909 | 82.6 | 6 |
| 29 | Syahran G.C. | 72 | 72 | 84 | 71 | 70 | 67 | 79 | 78 | 73 | 68 | 78 | 812 | 73.8 | 31 |
| 30 | Ulfa S. | 91 | 90 | 84 | 90 | 86 | 83 | 82 | 85 | 83 | 88 | 82 | 944 | 85.8 | 3 |
| 31 | Widiya Ok. | 89 | 92 | 86 | 96 | 89 | 90 | 82 | 84 | 90 | 90 | 82 | 970 | 88.2 | 2 |
| 32 | Alexa A.N.S. | 84 | 89 | 86 | 88 | 87 | 86 | 81 | 79 | 81 | 90 | 82 | 933 | 84.8 | 4 |
| 33 | M.S. Arkan | 87 | 77 | 79 | 75 | 78 | 74 | 81 | 80 | 72 | 84 | 82 | 869 | 79 | 13 |
| 34 | M.K. Fajri | 73 | 72 | 71 | 78 | 73 | 73 | 79 | 79 | 73 | 75 | 81 | 827 | 75.2 | 26 |
| 35 | Irfan S. | 74 | 73 | 75 | 67 | 68 | 73 | 80 | 79 | 71 | 74 | 81 | 815 | 74.1 | 29 |
| JUMLAH | 2718 | 2767 | 2685 | 2688 | 2644 | 2687 | 2815 | 2823 | 2724 | 2734 | 2919 | ||||
| RATA - RATA | 77.7 | 79.1 | 76.7 | 76.8 | 75.5 | 76.8 | 80.4 | 80.7 | 77.8 | 78.1 | 81.1 | ||||
| Tertinggi | 93 | 94 | 89 | 96 | 90 | 96 | 83 | 85 | 93 | 91 | 83 | ||||
| Terrendah | 72 | 46 | 52 | 32 | 36 | 44 | 78 | 78 | 54 | 48 | 78 | ||||
| KKM | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | ||||
| Karangkandri, 31 Mei 2019 | |||||||||||||||
| Mengetahui, | Wali murid | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Kelas V | ||||||||||||||
| HENI ISWATI,S.Pd | ____________ | NURYANTO | |||||||||||||
| NIP. 19660912 199302 2 002 | NIP.19600420 198608 1 002 | ||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)