Monday, December 16, 2019

NILAI MURNI PAS I TH. 2019 / 2020



DAFTAR  NILAI  MURNI  PENILAIAN  AKHIR  SEMESTER  I    (  PAS  )
TAHUN PELAJARAN 2019  / 2020
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw
1 Kerlita W.  51 47 49 53 64 70 80 74 70 558 62,0 28
2 Annas M. 44 39 40 25 43 67 50 81 56 445 49,4 38
3 Aditya P.F 80 70 54 47 72 80 77 85 81 646 71,8 23
4 Aditya R. 82 66 72 87 73 60 82 82 92 696 77,3 15
5 Afifah N. 86 70 54 22 50 43 53 73 71 522 58,0 33
6 Aisyah A. 56 63 63 60 51 29 63 77 59 521 57,9 34
7 Aisah A. 68 66 85 77 80 70 78 72 82 678 75,3 20
8 Anggita M. 73 76 74 72 80 74 80 71 82 682 75,8 19
9 Anis M. 85 79 82 67 77 69 75 75 81 690 76,7 16
10 Arum Diah  84 89 91 87 79 80 90 83 96 779 86,6 2
11 Devika A.P. 39 73 75 60 33 44 60 73 67 524 58,2 31
12 Fajar N.A. 63 76 46 87 59 59 70 73 62 595 66,1 27
13 Fandi A. 70 61 29 48 59 44 62 72 68 513 57,0 35
14 Jeni S. 63 77 45 57 50 40 67 72 53 524 58,2 31
15 Khanza S. 85 81 83 85 54 50 85 88 72 683 75,9 18
16 M. Kelvin  89 66 75 68 73 74 68 77 76 666 74,0 21
17 Nathasa S. 90 80 85 77 80 71 80 77 79 719 79,9 10
18 Natrah S. 68 81 86 82 70 79 85 72 79 702 78,0 13
19 Nauval  70 63 69 67 79 70 73 72 68 631 70,1 25
20 Nugroho L.  80 76 80 58 64 70 73 81 82 664 73,8 22
21 Okta Fitrotun 84 81 75 87 81 70 80 79 77 714 79,3 11
22 Riska R. 80 87 85 80 77 70 82 73 75 709 78,8 12
23 Riszky S.p 47 56 54 63 71 34 73 75 55 528 58,7 30
24 Salsabila A. 81 90 88 82 81 74 88 72 84 740 82,2 7
25 Sandi S  66 54 49 38 46 46 52 75 79 505 56,1 37
26 Septi Dwi R 85 91 88 83 73 77 90 85 88 760 84,4 5
27 Siti Muliah  49 36 62 50 60 61 73 72 47 510 56,7 36
28 Sri Mulyani  78 81 75 78 70 67 80 79 81 689 76,6 17
29 Sujud R 74 73 75 87 67 77 87 79 81 700 77,8 14
30 Syafa N.A 64 61 62 27 34 31 28 72 52 431 47,9 39
31 Syifa Amelia  90 97 92 83 84 80 95 82 96 799 88,8 1
32 Tomi G 76 70 63 72 59 67 82 75 79 643 71,4 24
33 Zaki Kembar 79 84 88 82 70 84 90 83 84 744 82,7 6
34 Zaskia Rafika  86 87 83 73 73 77 87 83 75 724 80,4 9
35 Zeni Rahayu  91 87 91 82 66 71 82 82 84 736 81,8 8
36 Farhan M 86 91 91 87 74 87 80 83 88 767 85,2 4
37 Afif Afrianto 80 91 83 83 84 84 90 84 92 771 85,7 3
38 Evelina A 70 66 78 52 47 61 70 78 76 598 66,4 26
39 Eza Vernanda 78 66 61 33 53 46 57 76 76 546 60,7 29
40 Ahmad Hasim 74 63 50 23 60 50 72 77 63 532 59,1 30
Jjumlah 2870 2848 2780 2608 2560 2507 2917 3017 2945 0 0
Rata-rata 74 73 71 67 66 64 75 77 76 #### ####
Tertinggi 91 97 92 87 84 87 95 88 96 0 0
Terendah 39 36 29 22 33 29 28 71 47 0 0
KKM 72 70 70 70 70 70 75 71 70




























Karangkandri, 7 - 12 - 2019

Menetahui
Wali Murid








Kepala Sekolah









Guru Kelas


































HENI ISWATI, S.PD
...........................................................



NURYANTO


NIP.196609121993022002









NIP.19680705 200801 1 010

No comments:

Post a Comment