Wednesday, December 20, 2017

NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN 2017 / 2018








DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I ( UAS I )
KELAS  5    TAHUN    2017  /  2018     SDN  KARANGKANDRI  04
KESUGIHAN  -  CILACAP -  JAWA TENGAH - INDONESIA
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 Ainurrohmah 78 76 85 60 83 80 81 78 92 83 82 878 80.0 7
2 Andri N. 40 58 45 40 48 62 78 82 60 72 82 667 58.5 22
3 Arum K. 84 80 75 60 72 76 81 80 80 85 82 855 77.5 9
4 Delia A. 54 60 44 50 55 56 81 77 40 78 82 677 60.0 20
5 Firman A.S 34 50 43 26 50 56 78 82 40 47 82 588 50.6 26
6 Hendra Sep. 38 46 30 58 62 54 79 77 43 45 82 614 53.7 25
7 Saefi 40 60 46 50 40 72 80 80 60 67 82 677 59.7 20
8 Syahal M. 56 60 52 46 65 56 80 78 48 60 82 683 60.5 19
9 Aditya M.P. 46 70 70 56 80 62 81 81 40 78 82 746 66.5 15
10 Alvina R.N. 88 84 94 70 97 92 83 78 95 97 82 960 88.2 2
11 Deni Rifik 82 78 88 60 87 90 83 80 80 77 82 887 80.7 6
12 Dhea F.A. 94 82 90 72 85 96 83 78 92 87 82 941 86.3 3
13 Ega F. 50 64 50 52 72 60 85 78 60 70 82 723 64.5 17
14 Evita Diah 62 70 70 64 70 78 83 79 72 80 82 810 73.1 11
15 Febi Ayu 40 72 60 58 70 72 82 78 70 70 82 754 67.6 14
16 Keyla Zean 78 88 94 56 80 92 83 79 89 90 82 911 83.2 4
17 M Afrizal 68 70 75 56 77 82 81 80 68 80 82 819 73.9 10
18 Nandika T.F 66 70 70 52 70 78 82 80 62 82 82 794 71.4 12
19 Nugi Faozan 56 70 50 40 68 70 81 79 60 67 82 723 64.4 17
20 Ragil Dwi A. 56 78 70 56 77 64 81 80 65 78 82 787 70.7 13
21 Rizka D. 86 78 75 31 80 72 82 80 95 95 82 856 77.6 8
22 Rido Febrian 84 72 29 28 40 44 79 82 70 43 82 653 57.1 23
23 Siti Nur An. 88 88 80 64 75 80 83 82 78 90 82 890 80.8 5
24 Shafna A.Z. 24 60 50 50 42 64 81 79 63 50 82 645 56.6 24
25 Yonex A.P. 40 34 43 38 32 42 80 82 50 55 82 578 49.6 27
26 Alibi 56 74 70 62 48 54 81 83 50 73 82 733 65.0 16
27 Fadilah 88 90 92 88 95 92 83 81 93 90 82 974 89.3 1
Jumlah 1676 1882 1740 1443 1820 1896 2195 2153 1815 1989 2214 20823 1867
Nilai tertinggi 88 90 94 88 97 96 85 83 95 97 82 974 89.3
Nilai terendah 24 34 29 26 32 42 78 77 40 43 82 578 49.6
Rata-rata  62.1 69.7 64.4 53.4 67.4 70.2 81.3 80 67.2 73.7 82 771.2 69.1
KKM 72 70 70 70 70 70 75 70 70 70 75

No comments:

Post a Comment