Wednesday, December 20, 2017

DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER I KELAS 5 TH. 2017 / 2018


DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER  I
KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw B,Ing Pert
1 Ainurrohmah 79 82 87 80 88 83 81 78 81 82 85 906 82.8 6
2 Andri N. 73 71 71 72 75 74 77 81 60 69 79 802 72.1 24
3 Arum K. 84 85 86 80 85 81 81 80 76 79 85 902 82.2 8
4 Delia Apri 73 73 74 75 77 76 78 78 61 76 84 825 74.7 17
5 Firman A.S. 73 70 71 71 71 71 77 81 56 70 81 792 71.1 26
6 Hendra Sep. 72 70 71 70 73 71 77 79 59 66 78 786 70.7 27
7 Saefi 75 73 71 72 76 73 77 79 55 70 81 802 72.3 24
8 Syahal M. 72 75 71 70 72 75 78 78 73 70 80 814 73.6 22
9 Aditya M.P 75 78 82 74 84 79 78 80 74 85 82 871 79.1 14
10 Alvina R.N. 90 89 92 80 94 88 84 79 84 90 82 952 87.3 2
11 Deni R. 83 83 89 78 87 85 82 80 80 83 82 912 83.2 5
12 Dhea F.A 92 89 91 81 89 88 84 78 77 81 82 932 85.4 3
13 Ega F. 73 76 72 77 75 71 78 78 70 73 80 823 74.5 19
14 Evita Diah 75 83 80 79 85 80 82 79 74 80 85 882 80.3 11
15 Febi Ayu L. 73 81 80 77 83 79 81 78 78 78 84 872 79.4 13
16 Keyla Zean 77 87 90 80 84 86 82 79 79 88 82 914 83.5 4
17 M Afrizal 74 80 83 72 82 81 80 80 76 85 84 877 79.7 12
18 Nandika T.F 77 82 82 80 83 80 81 80 74 85 84 888 80.8 10
19 Nugi F. 74 75 72 72 78 76 78 79 73 76 82 835 75.6 16
20 Ragil Dwi A 76 82 82 77 82 74 80 80 70 83 83 869 78.9 15
21 Rizka D. 86 83 80 72 81 79 81 79 85 88 80 894 81.5 9
22 Rido Febrian 81 74 70 71 72 74 77 81 67 70 80 817 73.6 20
23 Siti Nur An. 82 87 82 80 87 81 82 81 75 85 82 904 82.3 7
24 Shafna A.Z. 72 74 75 70 77 71 78 77 70 71 80 815 73.8 21
25 Yonex A.P. 73 70 72 70 74 73 77 85 64 70 79 807 72.2 23
26 Alibi 74 73 71 70 72 71 79 81 77 78 79 825 74.4 17
27 Fadilah 88 88 92 85 94 90 83 80 84 88 85 957 87.7 1
Jumlah 2096 2133 2139 2035 2180 2110 2153 2148 1952 2119 2210 23275 2113
Nilai tertinggi 92 89 92 85 94 90 84 85 85 90 85 957 87.7
Nilai terendah 72 70 70 70 71 71 77 77 55 66 78 786 70.7
Rata-rata  77.6 79 79.2 75.4 80.7 78.1 79.7 80 72.3 78.5 81.9 862 78.2
KKM

No comments:

Post a Comment