LAPORAN NILAI TRYOUT TAHAP 1 | ||||||||||
SD NEGERI KARANGKANDRI 04 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||||||
NO | NO UJIAN | NAMA | NILAI | Jumlah | Rata - Rata | Rank | Ket | |||
Agama | B.Ind | Mtk | IPA | |||||||
1 | 772-001 | Faisal | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 42.0 | 152.0 | 38.00 | 30 | TL |
2 | 772-002 | Agil | 62.0 | 68.0 | 35.0 | 52.0 | 217.0 | 54.25 | 24 | TL |
3 | 772-003 | Aprilia | 82.0 | 79.0 | 67.5 | 68.0 | 296.5 | 74.13 | 7 | L |
4 | 772-004 | Desi | 62.0 | 64.0 | 42.5 | 46.0 | 214.5 | 53.63 | 25 | L |
5 | 772-005 | Dhian | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 76.0 | 308.5 | 77.13 | 6 | L |
6 | 772-006 | Diky | 54.0 | 62.0 | 50.0 | 48.0 | 214.0 | 53.50 | 26 | L |
7 | 772-007 | Dita | 74.0 | 66.0 | 42.5 | 66.0 | 248.5 | 62.13 | 16 | L |
8 | 772-008 | Fatimatuz | 82.0 | 72.0 | 77.5 | 84.0 | 315.5 | 78.88 | 5 | L |
9 | 772-009 | Feni | 64.0 | 58.0 | 52.5 | 62.0 | 236.5 | 59.13 | 19 | L |
10 | 772-010 | Fendy | 78.0 | 62.0 | 70.0 | 62.0 | 272.0 | 68.00 | 9 | L |
11 | 772-011 | Fibi | 96.0 | 74.0 | 87.5 | 80.0 | 337.5 | 84.38 | 1 | L |
12 | 772-012 | Ganis | 68.0 | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 243.0 | 60.75 | 17 | L |
13 | 772-013 | Hafith | 68.0 | 72.0 | 62.5 | 56.0 | 258.5 | 64.63 | 12 | L |
14 | 772-014 | Hanin | 62.0 | 70.0 | 60.0 | 48.0 | 240.0 | 60.00 | 18 | L |
15 | 772-015 | Ikhsan | 78.0 | 70.0 | 57.5 | 62.0 | 267.5 | 66.88 | 10 | L |
16 | 772-016 | Laras | 54.0 | 62.0 | 40.0 | 50.0 | 206.0 | 51.50 | 28 | L |
17 | 772-017 | M.Musolihin | 74.0 | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 236.5 | 59.13 | 19 | L |
18 | 772-018 | M. Rully | 56.0 | 66.0 | 37.5 | 60.0 | 219.5 | 54.88 | 23 | TL |
19 | 772-019 | M.Yusuf | 78.0 | 54.0 | 52.5 | 68.0 | 252.5 | 63.13 | 14 | L |
20 | 772-020 | Nadha | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 76.0 | 316.0 | 79.00 | 4 | L |
21 | 772-021 | Kuroh | 72.0 | 58.0 | 62.5 | 66.0 | 258.5 | 64.63 | 12 | L |
22 | 772-022 | Novi | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 52.0 | 252.0 | 63.00 | 15 | L |
23 | 772-023 | Olivia | 84.0 | 80.0 | 82.5 | 72.0 | 318.5 | 79.63 | 3 | L |
24 | 772-024 | Sabrina | 72.0 | 70.0 | 62.5 | 56.0 | 260.5 | 65.13 | 11 | L |
25 | 772-025 | Salma | 82.0 | 66.0 | 67.5 | 68.0 | 283.5 | 70.88 | 8 | L |
26 | 772-026 | Salsabila | 74.0 | 48.0 | 37.5 | 54.0 | 213.5 | 53.38 | 27 | TL |
27 | 772-027 | Sheryl | 54.0 | 44.0 | 35.0 | 34.0 | 167.0 | 41.75 | 29 | TL |
28 | 772-028 | Tiara | 54.0 | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 229.0 | 57.25 | 22 | L |
29 | 772-029 | Yoga | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 31 | TL |
30 | 772-030 | Priyagung | 90.0 | 80.0 | 85.0 | 64.0 | 319.0 | 79.75 | 2 | L |
31 | 772-031 | Audy | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 232.0 | 58.00 | 21 | L |
Nilai Tertinggi | 96.0 | 80.00 | 87.50 | 84.00 | ||||||
Nilai Terendah | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 34.0 | ||||||
Jumlah | 2114.0 | 1941.0 | 1732.5 | 1798.0 | ||||||
Rata-Rata | 68.2 | 62.61 | 55.89 | 58.00 | ||||||
Ketrangan : | Kepala Sekolah | |||||||||
1 | SKL tiap mapel 40.0 | |||||||||
2 | L = Lulus | |||||||||
3 | TL = Tidak Lulus | |||||||||
SUHARNI,S.Pd | ||||||||||
NIP. 19580404 197911 2 002 | ||||||||||
NILAI TRYOUT US TAHAP 1 | ||||||||||
SD NEGERI KARANGKANDRI 04 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||||||
NO | NO UJIAN | NAMA | NILAI | Jumlah | Rata - Rata | Rank | Ket | |||
Agama | B.Ind | Mtk | IPA | |||||||
1 | 772-001 | Faisal | 40.0 | 30.0 | 42.0 | 112.0 | 37.33 | 30 | TL | |
2 | 772-002 | Agil | 68.0 | 35.0 | 52.0 | 155.0 | 51.67 | 25 | TL | |
3 | 772-003 | Aprilia | 79.0 | 67.5 | 68.0 | 214.5 | 71.50 | 7 | L | |
4 | 772-004 | Desi | 64.0 | 42.5 | 46.0 | 152.5 | 50.83 | 26 | L | |
5 | 772-005 | Dhian | 76.0 | 72.5 | 76.0 | 224.5 | 74.83 | 6 | L | |
6 | 772-006 | Diky | 62.0 | 50.0 | 48.0 | 160.0 | 53.33 | 24 | L | |
7 | 772-007 | Dita | 66.0 | 42.5 | 66.0 | 174.5 | 58.17 | 19 | L | |
8 | 772-008 | Fatimatuz | 72.0 | 77.5 | 84.0 | 233.5 | 77.83 | 3 | L | |
9 | 772-009 | Feni | 58.0 | 52.5 | 62.0 | 172.5 | 57.50 | 21 | L | |
10 | 772-010 | Fendy | 62.0 | 70.0 | 62.0 | 194.0 | 64.67 | 9 | L | |
11 | 772-011 | Fibi | 74.0 | 87.5 | 80.0 | 241.5 | 80.50 | 1 | L | |
12 | 772-012 | Ganis | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 175.0 | 58.33 | 17 | L | |
13 | 772-013 | Hafith | 72.0 | 62.5 | 56.0 | 190.5 | 63.50 | 10 | L | |
14 | 772-014 | Hanin | 70.0 | 60.0 | 48.0 | 178.0 | 59.33 | 15 | L | |
15 | 772-015 | Ikhsan | 70.0 | 57.5 | 62.0 | 189.5 | 63.17 | 11 | L | |
16 | 772-016 | Laras | 62.0 | 40.0 | 50.0 | 152.0 | 50.67 | 27 | L | |
17 | 772-017 | M. Musolihin | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 162.5 | 54.17 | 23 | L | |
18 | 772-018 | M. Rully | 66.0 | 37.5 | 60.0 | 163.5 | 54.50 | 22 | TL | |
19 | 772-019 | M. Yusuf | 54.0 | 52.5 | 68.0 | 174.5 | 58.17 | 19 | L | |
20 | 772-020 | Nadha | 70.0 | 80.0 | 76.0 | 226.0 | 75.33 | 5 | L | |
21 | 772-021 | Kuroh | 58.0 | 62.5 | 66.0 | 186.5 | 62.17 | 13 | L | |
22 | 772-022 | Novi | 68.0 | 60.0 | 52.0 | 180.0 | 60.00 | 14 | L | |
23 | 772-023 | Olivia | 80.0 | 82.5 | 72.0 | 234.5 | 78.17 | 2 | L | |
24 | 772-024 | Sabrina | 70.0 | 62.5 | 56.0 | 188.5 | 62.83 | 12 | L | |
25 | 772-025 | Salma | 66.0 | 67.5 | 68.0 | 201.5 | 67.17 | 8 | L | |
26 | 772-026 | Salsabila | 48.0 | 37.5 | 54.0 | 139.5 | 46.50 | 28 | TL | |
27 | 772-027 | Sheryl | 44.0 | 35.0 | 34.0 | 113.0 | 37.67 | 29 | TL | |
28 | 772-028 | Tiara | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 175.0 | 58.33 | 17 | L | |
29 | 772-029 | Yoga | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 31 | TL | |
30 | 772-030 | Priyagung | 80.0 | 85.0 | 64.0 | 229.0 | 76.33 | 4 | L | |
31 | 772-031 | Audy | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 178.0 | 59.33 | 15 | L | |
Nilai Tertinggi | 0.0 | 80.0 | 87.5 | 84.0 | ||||||
Nilai Terendah | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 34.0 | ||||||
Jumlah | 0.0 | 1941.0 | 1732.5 | 1798.0 | ||||||
Rata-Rata | ###### | 62.61 | 55.89 | 58.00 | ||||||
Ketrangan : | Kepala Sekolah | |||||||||
1 | SKL tiap mapel 40.0 | |||||||||
2 | L = Lulus | |||||||||
3 | TL = Tidak Lulus | |||||||||
SUHARNI,S.Pd | ||||||||||
NIP. 19580404 197911 2 002 |
Monday, April 30, 2018
NILAI TRY OUT TAHAP 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment