NILAI TRYOUT TAHAP 2 | ||||||||||
SD NEGERI KARANGKANDRI 04 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||||||
NO | NO UJIAN | NAMA | NILAI | Jumlah | Rata - Rata | Rank | Ket | |||
Agama | B.Ind | Mtk | IPA | |||||||
1 | 772-001 | Faisal | 34.0 | 45.0 | 42.0 | 58.0 | 179.00 | 44.75 | 30 | L |
2 | 772-002 | Agil | 52.0 | 69.0 | 56.0 | 56.0 | 233.00 | 58.25 | 24 | L |
3 | 772-003 | Aprilia | 74.0 | 76.0 | 67.0 | 76.0 | 293.00 | 73.25 | 9 | L |
4 | 772-004 | Desi | 54.0 | 76.0 | 60.0 | 76.0 | 266.00 | 66.50 | 18 | L |
5 | 772-005 | Dhian | 90.0 | 86.0 | 93.0 | 78.0 | 347.00 | 86.75 | 2 | L |
6 | 772-006 | Diky | 50.0 | 76.0 | 56.0 | 62.0 | 244.00 | 61.00 | 22 | L |
7 | 772-007 | Dita | 70.0 | 60.0 | 38.0 | 72.0 | 240.00 | 60.00 | 23 | TL |
8 | 772-008 | Fatimatuz | 86.0 | 87.0 | 78.0 | 86.0 | 337.00 | 84.25 | 3 | L |
9 | 772-009 | Feni | 56.0 | 71.0 | 60.0 | 78.0 | 265.00 | 66.25 | 19 | L |
10 | 772-010 | Fendy | 76.0 | 78.0 | 71.0 | 72.0 | 297.00 | 74.25 | 8 | L |
11 | 772-011 | Fibi | 94.0 | 85.0 | 87.0 | 88.0 | 354.00 | 88.50 | 1 | L |
12 | 772-012 | Ganis | 56.0 | 66.0 | 60.0 | 68.0 | 250.00 | 62.50 | 21 | L |
13 | 772-013 | Hafith | 74.0 | 75.0 | 58.0 | 72.0 | 279.00 | 69.75 | 12 | L |
14 | 772-014 | Hanin | 68.0 | 64.0 | 58.0 | 82.0 | 272.00 | 68.00 | 14 | L |
15 | 772-015 | Ikhsan | 76.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 293.00 | 73.25 | 9 | L |
16 | 772-016 | Laras | 38.0 | 53.0 | 51.0 | 56.0 | 198.00 | 49.50 | 28 | L |
17 | 772-017 | M.Musolihin | 56.0 | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 230.00 | 57.50 | 25 | L |
18 | 772-018 | M. Rully | 74.0 | 71.0 | 56.0 | 68.0 | 269.00 | 67.25 | 16 | L |
19 | 772-019 | M. Yusuf | 72.0 | 75.0 | 62.0 | 68.0 | 277.00 | 69.25 | 13 | L |
20 | 772-020 | Nadha | 92.0 | 80.0 | 76.0 | 84.0 | 332.00 | 83.00 | 5 | L |
21 | 772-021 | .Kuroh | 74.0 | 69.0 | 56.0 | 68.0 | 267.00 | 66.75 | 17 | L |
22 | 772-022 | Novi | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 50.0 | 217.00 | 54.25 | 27 | L |
23 | 772-023 | Olivia | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 318.00 | 79.50 | 6 | L |
24 | 772-024 | Sabrina | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 68.0 | 288.00 | 72.00 | 11 | L |
25 | 772-025 | Salma | 74.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 308.00 | 77.00 | 7 | L |
26 | 772-026 | Salsabila | 52.0 | 60.0 | 62.0 | 52.0 | 226.00 | 56.50 | 26 | L |
27 | 772-027 | Sheryl | 44.0 | 58.0 | 42.0 | 54.0 | 198.00 | 49.50 | 28 | L |
28 | 772-028 | Tiara | 76.0 | 75.0 | 58.0 | 52.0 | 261.00 | 65.25 | 20 | L |
29 | 772-029 | Yoga Tri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 31 | TL |
30 | 772-030 | Priyagung | 80.0 | 80.0 | 91.0 | 82.0 | 333.00 | 83.25 | 4 | L |
31 | 772-031 | Audy | 90.0 | 73.0 | 47.0 | 60.0 | 270.00 | 67.50 | 15 | L |
Nilai Tertinggi | 94.0 | 87.00 | 93.00 | 88.00 | ||||||
Nilai Terendah | 34.0 | 45.0 | 38.0 | 50.0 | ||||||
Jumlah | 2036.0 | 2128.00 | 1899.00 | 2078.00 | ||||||
Rata-Rata | 67.9 | 70.9 | 63.3 | 69.3 | ||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||
SUHARNI,S.Pd | ||||||||||
NIP. 19580404 197911 2 002 | ||||||||||
LAPORAN NILAI TRYOUT US TAHAP 2 | ||||||||||
SD NEGERI KARANGKANDRI 04 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||||||||
NO | NO UJIAN | NAMA | NILAI | Jumlah | Rata - Rata | Rank | Ket | |||
Agama | B.Ind | Mtk | IPA | |||||||
1 | 772-001 | Faisal | 45.0 | 42.0 | 58.0 | 145.00 | 48.33 | 30 | L | |
2 | 772-002 | Agil | 69.0 | 56.0 | 56.0 | 181.00 | 60.33 | 22 | L | |
3 | 772-003 | Aprilia | 76.0 | 67.0 | 76.0 | 219.00 | 73.00 | 9 | L | |
4 | 772-004 | Desi | 76.0 | 60.0 | 76.0 | 212.00 | 70.67 | 12 | L | |
5 | 772-005 | Dhian | 86.0 | 93.0 | 78.0 | 257.00 | 85.67 | 2 | L | |
6 | 772-006 | Diky | 76.0 | 56.0 | 62.0 | 194.00 | 64.67 | 18 | L | |
7 | 772-007 | Dita | 60.0 | 38.0 | 72.0 | 170.00 | 56.67 | 26 | TL | |
8 | 772-008 | Fatimatuz | 87.0 | 78.0 | 86.0 | 251.00 | 83.67 | 4 | L | |
9 | 772-009 | Feni | 71.0 | 60.0 | 78.0 | 209.00 | 69.67 | 13 | L | |
10 | 772-010 | Fendy | 78.0 | 71.0 | 72.0 | 221.00 | 73.67 | 8 | L | |
11 | 772-011 | Fibi | 85.0 | 87.0 | 88.0 | 260.00 | 86.67 | 1 | L | |
12 | 772-012 | Ganis | 66.0 | 60.0 | 68.0 | 194.00 | 64.67 | 18 | L | |
13 | 772-013 | Hafith | 75.0 | 58.0 | 72.0 | 205.00 | 68.33 | 14 | L | |
14 | 772-014 | Hanin | 64.0 | 58.0 | 82.0 | 204.00 | 68.00 | 16 | L | |
15 | 772-015 | Ikhsan | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 217.00 | 72.33 | 10 | L | |
16 | 772-016 | Laras | 53.0 | 51.0 | 56.0 | 160.00 | 53.33 | 28 | L | |
17 | 772-017 | M. Musolihin | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 174.00 | 58.00 | 24 | L | |
18 | 772-018 | M. Ruly | 71.0 | 56.0 | 68.0 | 195.00 | 65.00 | 17 | L | |
19 | 772-019 | M. Yusuf | 75.0 | 62.0 | 68.0 | 205.00 | 68.33 | 14 | L | |
20 | 772-020 | Nadha | 80.0 | 76.0 | 84.0 | 240.00 | 80.00 | 5 | L | |
21 | 772-021 | Kuroh | 69.0 | 56.0 | 68.0 | 193.00 | 64.33 | 20 | L | |
22 | 772-022 | Novi | 55.0 | 58.0 | 50.0 | 163.00 | 54.33 | 27 | L | |
23 | 772-023 | Olivia | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 240.00 | 80.00 | 5 | L | |
24 | 772-024 | Sabrina | 72.0 | 76.0 | 68.0 | 216.00 | 72.00 | 11 | L | |
25 | 772-025 | Salma | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 234.00 | 78.00 | 7 | L | |
26 | 772-026 | Salsabila | 60.0 | 62.0 | 52.0 | 174.00 | 58.00 | 24 | L | |
27 | 772-027 | Sheryl | 58.0 | 42.0 | 54.0 | 154.00 | 51.33 | 29 | L | |
28 | 772-028 | Tiara | 75.0 | 58.0 | 52.0 | 185.00 | 61.67 | 21 | L | |
29 | 772-029 | Yoga | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 31 | TL | |
30 | 772-030 | Priyagung | 80.0 | 91.0 | 82.0 | 253.00 | 84.33 | 3 | L | |
31 | 772-031 | Audy | 73.0 | 47.0 | 60.0 | 180.00 | 60.00 | 23 | L | |
Nilai Tertinggi | 87.00 | 93.00 | 88.00 | |||||||
Nilai Terendah | 45.00 | 38.00 | 50.00 | |||||||
Jumlah | 2128.00 | 1899.00 | 2078.00 | |||||||
Rata-Rata | 70.93 | 63.30 | 69.27 | |||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||
SUHARNI,S.Pd | ||||||||||
NIP. 19580404 197911 2 002 |
Monday, April 30, 2018
NILAI TRY OUT TAHAP 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment