NILAI TRYOUT TAHAP 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD NEGERI KARANGKANDRI 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO UJIAN | NAMA | MATA PELAJARAN | Jumlah | Rata - Rata | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.Ind | Mtk | IPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 772-001 | Faisal | 43,3 | 44,4 | 38,4 | 127,1 | 42,6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 772-002 | Agil | 60,5 | 35,6 | 51,9 | 148.0 | 49,3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 772-003 | Aprilia | 81,0 | 71,1 | 71,2 | 223,3 | 74,4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 772-004 | Desi | 73,8 | 46,7 | 36,1 | 156,6 | 52,2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 772-005 | Dhian | 77,8 | 66,7 | 73,7 | 218,2 | 72,7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 772-006 | Diky | 61,3 | 37,8 | 59,4 | 162,9 | 54,3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 772-007 | Dita S | 77,3 | 42,2 | 64,4 | 183,9 | 61,3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 772-008 | Fatimatuz | 82,5 | 86,7 | 79,2 | 248,4 | 82,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 772-009 | Feni | 77,5 | 57,8 | 63,2 | 198,5 | 66,2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 772-010 | Fendy | 72,3 | 57,8 | 65,7 | 195,8 | 65,3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 772-011 | Fibi | 84,5 | 77,8 | 81,2 | 243,5 | 81,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 772-012 | Ganis | 56,5 | 46,7 | 60,1 | 163,3 | 54,4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 772-013 | Hafith | 76,3 | 46,7 | 66,1 | 189,1 | 63,0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 772-014 | Hanin | 65,8 | 31,1 | 52,4, | 149,3 | 49,8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 772-015 | Ikhsan | 77,8 | 48,9 | 63,7 | 109,4 | 63,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 772-016 | Laras | 50,3 | 35,6 | 44,4 | 130,3 | 43,4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 772-017 | M. Musolihin | 62,8 | 33,3 | 63,9 | 160,0 | 53.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 772-018 | M. Rully | 75,5 | 40,0 | 65,7 | 181,2 | 60,4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 772-019 | M. Yusuf | 77,3 | 44,4 | 71,9 | 193,6 | 64,5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 772-020 | Nadha | 86,3 | 84,4 | 77,4 | 248,1 | 82,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 772-021 | Kuroh | 60,0 | 55,6 | 66,9 | 182,5 | 60,8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 772-022 | Novi | 55,0 | 51,1 | 59,4 | 165,5 | 55,2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 772-023 | Olivia | 90,0 | 75,6 | 67,2 | 232,8 | 77,8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 772-024 | Sabrina | 70,0 | 73,3 | 70,47 | 213,8 | 71,3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 772-025 | Salma | 73,3 | 60,0 | 70,7 | 204.0 | 68.0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 772-026 | Salsabila | 53,3 | 55,6 | 36,1 | 145.0 | 48,3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 772-027 | Sheryl | 70,0 | 44,4 | 65,2 | 179,6 | 59,9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 772-028 | Tiara | 66,7 | 57,8 | 72,5 | 197.0 | 65,7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 772-029 | Yoga Tri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 772-030 | Priyagung | 75,0 | 77,8 | 82,9 | 235,7 | 78,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 772-031 | Audy | 66,7 | 40,0 | 73,2 | 179,9 | 60.0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Tertinggi | 90,0 | 86,7 | 82,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Terendah | 43,3 | 31,1 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 2100,4 | 1626,7 | 1914,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-Rata | 70,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUHARNI,S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19580404 197911 2 002 |
Monday, April 30, 2018
NILAI TRY OUT TAHAP 3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment