Tuesday, March 10, 2020

DARTAR NILAI PTS II KELAS V TAHUN 2019 / 2020



DAFTAR NILAI PENILAIAN TENGAH SEMESTER  II  (  PTS  II )
KELAS  V
TAHUN PELAJARAN 2019  /  2020
















No NAMA SISWA MATA PELAJARAN JMl Rata2 Rank
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK PJOK B.Jw    
1 Kerlita W 64 75 60 75 65 74 79 64 57     613 68 35
2 Annas M 62 70 66 61 50 65 55 78 54     561 62 40
3 Aditya P.F 81 87 71 77 73 90 81 82 80     722 80 15
4 Aditya R. 86 90 80 77 73 90 80 88 82     746 83 11
5 Afifah N. 81 83 73 77 86 86 84 73 70     713 79 20
6 Aisyah Ap. 90 73 68 42 60 65 67 75 67     607 67 37
7 Aisah Ar.  67 81 72 80 72 90 79 76 65     682 76 27
8 Anggita M. 78 90 76 83 75 78 80 71 62     693 77 25
9 Anis M. 77 87 71 74 82 90 88 82 80     731 81 14
10 Arum Diah  88 94 76 91 85 92 92 82 90     790 88 3
11 Devika A. 62 83 73 66 72 76 82 71 64     649 72 33
12 Fajar N.A. 73 70 70 82 68 71 84 71 65     654 73 31
13 Fandi Ah. 71 86 65 65 55 60 70 71 64     607 67 36
14 Jeni S.S. 80 80 60 50 75 91 66 74 55     631 70 34
15 Khanza S. 91 96 90 91 90 100 93 88 87     826 92 1
16 M. Kelvin  86 90 71 65 78 73 83 74 80     700 78 23
17 Nathasa S. 86 92 80 80 80 96 93 75 80     762 85 8
18 Natrah Sy. 72 87 75 82 80 92 90 73 71     722 80 16
19 Nauval  79 65 70 68 77 82 85 72 70     668 74 29
20 Nugroho L. 89 83 73 66 78 84 79 82 85     719 80 18
21 Okta F. 80 90 77 74 82 95 84 81 73     736 82 13
22 Riska R. 84 83 80 70 72 93 74 79 82     717 80 19
23 Riszky S. 66 90 70 60 72 83 78 73 70     662 74 28
24 Salsabila A. 84 94 77 65 92 92 86 81 85     756 84 9
25 Sandi S. 79 87 71 68 75 88 88 75 78     709 79 21
26 Septi D.R 92 92 82 87 85 96 76 82 84     776 86 5
27 Siti M. 66 75 62 58 37 73 84 71 47     573 64 39
28 S. Mulyani  82 94 75 76 73 90 77 71 77     715 79 22
29 Sujud R. 78 90 71 68 77 74 68 75 60     661 73 30
30 Syafa N.A. 94 50 60 41 75 75 68 71 54     588 65 38
31 Syifa A. 98 92 88 86 88 96 100 84 84     816 91 2
32 Tomi G. 71 75 71 62 68 90 76 76 60     649 72 32
33 Zaki K.N. 73 92 75 71 82 90 81 84 73     721 80 17
34 Zaskia R. 83 92 78 88 82 94 81 72 70     740 82 12
35 Zeni R. 90 94 86 90 75 94 80 79 77     765 85 6
36 Farhan M. 96 92 86 82 88 90 82 88 82     786 87 4
37 Afif Af. 92 96 75 72 83 92 77 90 85     762 85 7
38 Evelina A.A. 80 92 75 69 90 95 85 80 82     748 83 10
39 Eza V. 83 81 80 66 77 72 81 73 70     683 76 26
40 A. Hasim 88 80 70 76 80 81 80 78 64     697 77 24
  Jumlah                            
  Rata - Rata                            
  Tertinggi                            
  Terrendah                            
  KKM                            

Mengetahui,
Mengetahui,
Karangkandri,  11  Maret  2020



Kepala Sekolah
Wali murid
Guru Kelas






































HENI ISWATI,S.Pd
______________ NURYANTO






NIP. 19660912 199302 2 002



NIP. 196004201986081002



No comments:

Post a Comment